මූලාශ්ර නිෂ්පාදකයා, 304/316 වානේ කම්බි කඹය.සම්පූර්ණ පිරිවිතරයන් අභිරුචිකරණය කළ හැකිය
සුමට පෙනුම, හොඳ විඛාදන ප්රතිරෝධය සහ උල්ෙල්ඛ ප්රතිරෝධය, විශාල පාර්ශ්වීය බලවේගයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය
ද්රව්ය:201, 304, 316, ආදිය.
විෂ්කම්භය:0.3 ~ 12 මි.මී
පිරිවිතර:1*7,1*19,7*7,7*19.7*37
විශේෂාංග: විඛාදන ප්රතිරෝධය, තාප ප්රතිරෝධය, අඩු උෂ්ණත්ව ශක්තිය, හොඳ යාන්ත්රික ගුණ
1*7 | ||||
විෂ්කම්භය | ආසන්න වශයෙන් බර | අවම බ්රේකින් ලෝඩ් (KN) | ||
EN12385-4 | GB/T9944-2002 | |||
(මි.මී.) | (kg/මීටර් 100) | 1570 N/MM² | 1770 N/MM² | 1570 N/MM² |
0.3 | 0.05 | 0.078 | 0.088 | 0.093 |
0.4 | 0.06 | 0.138 | 0.156 | 0.157 |
0.5 | 0.13 | 0.216 | 0.243 | 0.255 |
0.6 | 0.18 | 0.311 | 0.350 | 0.382 |
0.8 | 0.32 | 0.552 | 0.622 | 0.667 |
1.0 | 0.50 | 0.863 | 0.973 | 1.000 |
1.2 | 0.72 | 1.242 | 1.401 | 1.320 කි |
1.5 | 1.13 | 1.940 කි | 2.190 කි | 2.200 කි |
1.8 | 1.62 | 2.800 කි | 3.150 කි | 2.800 කි |
2.0 | 2.00 | 3.450 කි | 3.890 කි | 3.420 කි |
2.5 | 3.13 | 5.390 කි | 6.080 කි | 5.940 කි |
3.0 | 4.50 කි | 7.770 කි | 8.750 කි | 7.690 කි |
4.0 | 8.00 | 13.800 කි | - | 13.700 කි |
5.0 | 12.50 කි | 21.600 කි | - | 21.400 කි |
6.0 | 18.00 | 31.100 කි | - | 30.800 කි |
1*19 | ||||
විෂ්කම්භය | ආසන්න වශයෙන් බර | අවම බ්රේකින් ලෝඩ් (KN) | ||
EN12385-4 | GB/T9944-2002 | |||
(මි.මී.) | (kg/මීටර් 100) | 1570 N/MM² | 1770 N/MM² | 1570 N/MM² |
0.4 | 0.08 | 0.132 | 0.149 | 0.170 |
0.5 | 0.13 | 0.206 | 0.232 | 0.240 |
0.6 | 0.18 | 0.297 | 0.335 | 0.343 |
0.8 | 0.32 | 0.530 | 0.590 | 0.617 |
1.0 | 0.50 | 0.820 | 0.930 | 0.950 කි |
1.2 | 0.72 | 1.190 කි | 1.340 කි | 1.270 කි |
1.5 | 1.13 | 1.850 කි | 2.090 කි | 2.250 කි |
1.8 | 1.32 | 2.670 කි | 3.010 | 3.100 කි |
2.0 | 2.00 | 3.300 කි | 3.720 කි | 3.820 කි |
2.5 | 3.13 | 5.150 කි | 5.810 කි | 5.580 කි |
3.0 | 4.50 කි | 7.420 කි | 8.360 කි | 8.030 කි |
4.0 | 8.00 | 13.190 කි | - | 13.900 කි |
5.0 | 12.50 කි | 20.610 කි | - | 21,000 කි |
6.0 | 18.00 | 29.700 කි | - | 30.400 කි |
8.0 | 32.00 කි | 52.800 කි | - | 52.800 කි |
10.0 | 50.00 කි | 82.400 කි | - | 82.500 කි |
7*7 | ||||
විෂ්කම්භය | ආසන්න වශයෙන් බර | අවම බ්රේකින් ලෝඩ් (KN) | ||
EN12385-4 | GB/T9944-2002 | |||
(මි.මී.) | (kg/මීටර් 100) | 1570 N/MM² | 1770 N/MM² | 1570 N/MM² |
0.8 | 0.26 | 0.390 | 0.440 | 0.461 |
1.0 | 0.41 | 0.610 | 0.690 | 0.637 |
1.2 | 0.58 | 0.880 | 0.990 | 1.200 කි |
1.5 | 0.91 | 1.370 කි | 1.550 කි | 1.670 කි |
1.8 | 1.32 | 1.970 කි | 2.230 කි | 2.250 කි |
2.0 | 1.62 | 2.440 කි | 2.540 කි | 2.940 කි |
2.5 | 2.54 | 3.810 කි | 4.290 කි | 4.350 කි |
3.0 | 3.65 | 5.480 කි | 5.720 කි | 6.370 කි |
4.0 | 6.50 කි | 9.750 කි | 10.200 කි | 9.510 කි |
5.0 | 10.15 | 15.230 කි | 15.900 කි | 14.700 කි |
6.0 | 14.62 කි | 21.900 කි | 22.900 කි | 18.600 කි |
8.0 | 25.98 කි | 39,000 කි | 40.700 කි | 40.600 කි |
10.0 | 40.60 කි | 60.900 කි | 63.500 කි | 57.100 කි |
7*19 | ||||
විෂ්කම්භය | ආසන්න වශයෙන් බර | අවම බ්රේකින් ලෝඩ් (KN) | ||
EN12385-4 | GB/T9944-2002 | |||
(මි.මී.) | (kg/මීටර් 100) | 1570 N/MM² | 1770 N/MM² | 1570 N/MM² |
1.5 | 0.92 | 1.26 | 1.43 | 1.43 |
2.0 | 1.63 | 2.27 | 2.56 | 2.56 |
2.5 | 2.55 කි | 3.55 | 4.00 | 4.00 |
3.0 | 3.68 | 5.12 | 5.77 | 5.77 |
4.0 | 6.53 | 9.09 | 10.25 | 10.70 කි |
5.0 | 10.21 | 14.21 | 16.02 | 17.40 කි |
6.0 | 14.70 කි | 20.50 කි | 23.10 | 23.50 කි |
8.0 | 26.14 | 36.40 කි | 41.00 කි | 40.10 |
10.0 | 40.84 කි | 56.80 කි | 64.10 | 56.80 කි |
7*7 ට 7*19 ට වඩා ශක්තිමත් බර දරණ ධාරිතාවක් ඇත
7*7 ට වඩා 7*19 හොඳ මෘදු බවක් ඇත
විස්තර පෙන්වන්න:
1. ඉහළ දෘඪතාව සහ කැඩීමට පහසු නොවේ
ඇඳීමේ ක්රියාවලියේදී වානේ කම්බි ඇඹරීම සහ ගැටගැසීම අවම කිරීම සඳහා උසස් වයර් ඇඳීමේ යන්ත්රය භාවිතා කරනු ලැබේ.හොඳ සිසිලන කාර්ය සාධනය, වානේ කම්බි කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම
2. නිරවද්ය යන්ත්රෝපකරණ, තත්ත්ව පරීක්ෂණය ස්ථරයෙන් ස්ථරය
7×19 සුපිරි මෘදු, වානේ වයර් 133 කඹ කෙළවර වටා තදින් තුවාළනු ලැබේ, තද සහ ලිහිල් නොවේ, පරිශීලක අත්දැකීම සහතික කරයි
3. අමුද්රව්ය දැඩි ලෙස පාලනය කරන්න
අපගේ වයර් ලණුව ජාතික ප්රමිතීන්ට අනුකූලව, බර්සර් නොමැතිව සුමට මතුපිටක් සහිත, වඩාත් ඇඳීමට-ප්රතිරෝධී සහ විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන උසස් තත්ත්වයේ 304 මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත.
නිෂ්පාදන භාවිතය:
1. ඇදගෙන යාම:tugboat, float, cargo net
2. සවි කිරීම:තටාක, අධි වෝල්ටීයතා පොලු ආදිය සවි කිරීම සඳහා කම්බි කඹය.
3. එසවීම:සෝපාන, පතල්, කේබල් කාර්
4. දරණ:එසවීම, පාලම, කේබල් මාර්ගය